全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」と「フラット20」、「「フラット50」」の金利は以下の通りです。
フラット35金利(2025年3月)
【融資率】 9割以下 | 【融資率】 9割超 |
|
---|---|---|
【フラット20】 借入期間:20年以下 | 【金利範囲】 年1.550%~年3.300% 【最も多い金利】 年1.550% | 【金利範囲】 年1.660%~年3.410% 【最も多い金利】 年1.660% |
【フラット35】 借入期間:21年以上35年以下 | 【金利範囲】 年1.940%~年3.690% 【最も多い金利】 年1.940% | 【金利範囲】 年2.050%~年3.800% 【最も多い金利】 年2.050% |
【フラット50】 借入期間:36年以上50年以下 | 【金利範囲】 年2.040%~年2.510% 【最も多い金利】 年2.040% | 【金利範囲】 年2.150%~年2.620% 【最も多い金利】 年2.150% |
借入期間と融資率別の金利水準は以下のようになっています。
フラット35の金利の動き(機構団信つきの場合)
フラット20:15年~20年以下
融資率9割以下
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.180%~年2.050% | 年1.180% |
2021年11月 | 年1.210%~年2.090% | 年1.210% |
2021年12月 | 年1.210%~年2.090% | 年1.210% |
2022年1月 | 年1.180%~年2.090% | 年1.180% |
2022年2月 | 年1.230%~年2.150% | 年1.230% |
2022年3月 | 年1.310%~年2.230% | 年1.310% |
2022年4月 | 年1.310%~年2.410% | 年1.310% |
2022年5月 | 年1.350%~年2.410% | 年1.350% |
2022年6月 | 年1.360%~年2.410% | 年1.360% |
2022年7月 | 年1.380%~年2.640% | 年1.380% |
2022年8月 | 年1.400%~年2.640% | 年1.400% |
2022年9月 | 年1.390%~年2.680% | 年1.390% |
2022年10月 | 年1.320%~年2.810% | 年1.320% |
2022年11月 | 年1.380%~年2.830% | 年1.380% |
2022年12月 | 年1.490%~年2.840% | 年1.490% |
2023年1月 | 年1.520%~年3.110% | 年1.520% |
2023年2月 | 年1.720%~年3.110% | 年1.720% |
2023年3月 | 年1.800%~年3.110% | 年1.800% |
2023年4月 | 年1.330%~年2.640% | 年1.330% |
2023年5月 | 年1.400%~年2.660% | 年1.400% |
2023年6月 | 年1.330%~年2.660% | 年1.330% |
2023年7月 | 年1.300%~年2.590% | 年1.300% |
2023年8月 | 年1.290%~年2.650% | 年1.290% |
2023年9月 | 年1.320%~年2.880% | 年1.320% |
2023年10月 | 年1.400%~年2.790% | 年1.400% |
2023年11月 | 年1.480%~年3.050% | 年1.480% |
2023年12月 | 年1.430%~年2.990% | 年1.430% |
2024年1月 | 年1.390%~年2.890% | 年1.390% |
2024年2月 | 年1.340%~年2.990% | 年1.340% |
2024年3月 | 年1.360%~年2.970% | 年1.360% |
2024年4月 | 年1.430%~年2.820% | 年1.430% |
2024年5月 | 年1.440%~年2.970% | 年1.440% |
2024年6月 | 年1.460%~年3.050% | 年1.460% |
2024年7月 | 年1.450%~年3.060% | 年1.450% |
2024年8月 | 年1.460%~年3.020% | 年1.460% |
2024年9月 | 年1.430%~年2.990% | 年1.430% |
2024年10月 | 年1.430%~年2.960% | 年1.430% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年1.470%~年3.180% | 年1.470% |
2025年1月 | 年1.470%~年3.180% | 年1.470% |
2025年2月 | 年1.500%~年3.180% | 年1.500% |
2025年3月 | 年1.550%~年3.300% | 年1.550% |
融資率9割超の金利
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.440%~年2.310% | 年1.440% |
2021年11月 | 年1.470%~年2.350% | 年1.470% |
2021年12月 | 年1.470%~年2.350% | 年1.470% |
2022年1月 | 年1.440%~年2.150% | 年1.440% |
2022年2月 | 年1.490%~年2.410% | 年1.490% |
2022年3月 | 年1.570%~年2.490% | 年1.570% |
2022年4月 | 年1.570%~年2.670% | 年1.570% |
2022年5月 | 年1.610%~年2.670% | 年1.610% |
2022年6月 | 年1.620%~年2.670% | 年1.620% |
2022年7月 | 年1.640%~年2.900% | 年1.640% |
2022年8月 | 年1.660%~年2.900% | 年1.660% |
2022年9月 | 年1.650%~年2.940% | 年1.650% |
2022年10月 | 年1.580%~年3.070% | 年1.580% |
2022年11月 | 年1.640%~年3.090% | 年1.640% |
2022年12月 | 年1.750%~年3.100% | 年1.750% |
2023年1月 | 年1.780%~年3.370% | 年1.780% |
2023年2月 | 年1.980%~年3.370% | 年1.980% |
2023年3月 | 年2.060%~年3.370% | 年2.060% |
2023年4月 | 年1.470%~年2.780% | 年1.470% |
2023年5月 | 年1.540%~年2.800% | 年1.540% |
2023年6月 | 年1.470%~年2.800% | 年1.470% |
2023年7月 | 年1.440%~年2.730% | 年1.440% |
2023年8月 | 年1.430%~年2.790% | 年1.430% |
2023年9月 | 年1.460%~年3.020% | 年1.460% |
2023年10月 | 年1.540%~年2.930% | 年1.540% |
2023年11月 | 年1.620%~年3.190% | 年1.620% |
2023年12月 | 年1.570%~年3.130% | 年1.570% |
2024年1月 | 年1.530%~年3.030% | 年1.530% |
2024年2月 | 年1.480%~年3.130% | 年1.480% |
2024年3月 | 年1.500%~年3.110% | 年1.500% |
2024年4月 | 年1.540%~年2.930% | 年1.540% |
2024年5月 | 年1.550%~年3.080% | 年1.550% |
2024年6月 | 年1.570%~年3.160% | 年1.570% |
2024年7月 | 年1.560%~年3.170% | 年1.560% |
2024年8月 | 年1.570%~年3.130% | 年1.570% |
2024年9月 | 年1.540%~年3.100% | 年1.540% |
2024年10月 | 年1.540%~年3.070% | 年1.540% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年1.580%~年3.290% | 年1.580% |
2025年1月 | 年1.580%~年3.290% | 年1.580% |
2025年2月 | 年1.610%~年3.290% | 年1.610% |
2025年3月 | 年1.660%~年3.410% | 年1.660% |
フラット35:21年~35年以下
融資率9割以下
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.300%~年2.170% | 年1.300% |
2021年11月 | 年1.330%~年2.210% | 年1.330% |
2021年12月 | 年1.330%~年2.210% | 年1.330% |
2022年1月 | 年1.300%~年2.210% | 年1.300% |
2022年2月 | 年1.350%~年2.270% | 年1.350% |
2022年3月 | 年1.430%~年2.350% | 年1.430% |
2022年4月 | 年1.440%~年2.540% | 年1.440% |
2022年5月 | 年1.480%~年2.540% | 年1.480% |
2022年6月 | 年1.490%~年2.540% | 年1.490% |
2022年7月 | 年1.510%~年2.770% | 年1.510% |
2022年8月 | 年1.530%~年2.770% | 年1.530% |
2022年9月 | 年1.520%~年2.810% | 年1.520% |
2022年10月 | 年1.480%~年2.970% | 年1.480% |
2022年11月 | 年1.540%~年2.990% | 年1.540% |
2022年12月 | 年1.650%~年3.000% | 年1.650% |
2023年1月 | 年1.680%~年3.270% | 年1.680% |
2023年2月 | 年1.880%~年3.270% | 年1.880% |
2023年3月 | 年1.960%~年3.270% | 年1.960% |
2023年4月 | 年1.760%~年3.070% | 年1.760% |
2023年5月 | 年1.830%~年3.090% | 年1.830% |
2023年6月 | 年1.760%~年3.090% | 年1.760% |
2023年7月 | 年1.730%~年3.020% | 年1.730% |
2023年8月 | 年1.720%~年3.080% | 年1.720% |
2023年9月 | 年1.800%~年3.360% | 年1.800% |
2023年10月 | 年1.880%~年3.270% | 年1.880% |
2023年11月 | 年1.960%~年3.530% | 年1.960% |
2023年12月 | 年1.910%~年3.470% | 年1.910% |
2024年1月 | 年1.870%~年3.370% | 年1.870% |
2024年2月 | 年1.820%~年3.470% | 年1.820% |
2024年3月 | 年1.840%~年3.450% | 年1.840% |
2024年4月 | 年1.820%~年3.210% | 年1.820% |
2024年5月 | 年1.830%~年3.360% | 年1.830% |
2024年6月 | 年1.850%~年3.440% | 年1.850% |
2024年7月 | 年1.840%~年3.450% | 年1.840% |
2024年8月 | 年1.850%~年3.410% | 年1.850% |
2024年9月 | 年1.820%~年3.380% | 年1.820% |
2024年10月 | 年1.820%~年3.350% | 年1.820% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年1.860%~年3.570% | 年1.860% |
2025年1月 | 年1.860%~年3.570% | 年1.860% |
2025年2月 | 年1.890%~年3.570% | 年1.890% |
2025年3月 | 年1.940%~年3.690% | 年1.940% |
融資率9割超の金利
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.560%~年2.430% | 年1.560% |
2021年11月 | 年1.590%~年2.470% | 年1.590% |
2021年12月 | 年1.590%~年2.470% | 年1.590% |
2022年1月 | 年1.560%~年2.440% | 年1.560% |
2022年2月 | 年1.610%~年2.530% | 年1.610% |
2022年3月 | 年1.690%~年2.610% | 年1.690% |
2022年4月 | 年1.700%~年2.800% | 年1.700% |
2022年5月 | 年1.740%~年2.800% | 年1.740% |
2022年6月 | 年1.750%~年2.800% | 年1.750% |
2022年7月 | 年1.770%~年3.030% | 年1.770% |
2022年8月 | 年1.790%~年3.030% | 年1.790% |
2022年9月 | 年1.780%~年3.070% | 年1.780% |
2022年10月 | 年1.740%~年3.230% | 年1.740% |
2022年11月 | 年1.800%~年3.250% | 年1.800% |
2022年12月 | 年1.910%~年3.260% | 年1.910% |
2023年1月 | 年1.940%~年3.530% | 年1.940% |
2023年2月 | 年2.140%~年3.530% | 年2.140% |
2023年3月 | 年2.220%~年3.530% | 年2.220% |
2023年4月 | 年1.900%~年3.210% | 年1.900% |
2023年5月 | 年1.970%~年3.230% | 年1.970% |
2023年6月 | 年1.900%~年3.230% | 年1.900% |
2023年7月 | 年1.870%~年3.160% | 年1.870% |
2023年8月 | 年1.860%~年3.220% | 年1.860% |
2023年9月 | 年1.940%~年3.500% | 年1.940% |
2023年10月 | 年2.020%~年3.410% | 年2.020% |
2023年11月 | 年2.100%~年3.670% | 年2.100% |
2023年12月 | 年2.050%~年3.610% | 年2.050% |
2024年1月 | 年2.010%~年3.510% | 年2.010% |
2024年2月 | 年1.960%~年3.610% | 年1.960% |
2024年3月 | 年1.980%~年3.590% | 年1.980% |
2024年4月 | 年1.930%~年3.320% | 年1.930% |
2024年5月 | 年1.940%~年3.470% | 年1.940% |
2024年6月 | 年1.960%~年3.550% | 年1.960% |
2024年7月 | 年1.950%~年3.560% | 年1.950% |
2024年8月 | 年1.960%~年3.520% | 年1.960% |
2024年9月 | 年1.930%~年3.490% | 年1.930% |
2024年10月 | 年1.930%~年3.460% | 年1.930% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年1.970%~年3.680% | 年1.970% |
2025年1月 | 年1.970%~年3.680% | 年1.970% |
2025年2月 | 年2.000%~年3.680% | 年2.000% |
2025年3月 | 年2.050%~年3.800% | 年2.050% |
フラット50:36年~50年以下
融資率9割以下
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2022年6月 | – | – |
2022年7月 | 年2.160%~年2.630% | 年2.160% |
2022年8月 | 年2.200%~年2.670% | 年2.200% |
2022年9月 | 年2.090%~年2.560% | 年2.090% |
2022年10月 | 年2.170%~年2.640% | 年2.170% |
2022年11月 | 年2.360%~年2.830% | 年2.360% |
2022年12月 | 年2.300%~年2.770% | 年2.300% |
2023年1月 | 年2.400%~年2.870% | 年2.400% |
2023年2月 | 年2.420%~年2.890% | 年2.420% |
2023年3月 | 年2.390%~年2.860% | 年2.390% |
2023年4月 | 年2.240%~年2.710% | 年2.240% |
2023年5月 | 年2.260%~年2.730% | 年2.260% |
2023年6月 | 年2.170%~年2.640% | 年2.170% |
2023年7月 | 年2.170%~年2.640% | 年2.170% |
2023年8月 | 年2.230%~年2.700% | 年2.230% |
2023年9月 | 年2.050%~年2.520% | 年2.050% |
2023年10月 | 年2.180%~年2.650% | 年2.180% |
2023年11月 | 年2.280%~年2.750% | 年2.280% |
2023年12月 | 年2.240%~年2.710% | 年2.240% |
2024年1月 | 年2.230%~年2.700% | 年2.230% |
2024年2月 | 年2.220%~年2.690% | 年2.220% |
2024年3月 | 年2.200%~年2.670% | 年2.200% |
2024年4月 | 年1.920%~年2.390% | 年1.920% |
2024年5月 | 年1.930%~年2.400% | 年1.930% |
2024年6月 | 年1.950%~年2.420% | 年1.950% |
2024年7月 | 年1.940%~年2.410% | 年1.940% |
2024年8月 | 年1.950%~年2.420% | 年1.950% |
2024年9月 | 年1.920%~年2.390% | 年1.920% |
2024年10月 | 年1.920%~年2.390% | 年1.920% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年1.960%~年2.430% | 年1.960% |
2025年1月 | 年1.960%~年2.430% | 年1.960% |
2025年2月 | 年1.990%~年2.460% | 年1.990% |
2025年3月 | 年2.040%~年2.510% | 年2.040% |
融資率9割超の金利
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2022年6月 | – | – |
2022年7月 | 年2.420%~年2.890% | 年2.420% |
2022年8月 | 年2.460%~年2.930% | 年2.460% |
2022年9月 | 年2.350%~年2.820% | 年2.350% |
2022年10月 | 年2.430%~年2.900% | 年2.430% |
2022年11月 | 年2.620%~年3.090% | 年2.620% |
2022年12月 | 年2.560%~年3.030% | 年2.560% |
2023年1月 | 年2.660%~年3.130% | 年2.660% |
2023年2月 | 年2.680%~年3.150% | 年2.680% |
2023年3月 | 年2.650%~年3.120% | 年2.650% |
2023年4月 | 年2.380%~年2.850% | 年2.380% |
2023年5月 | 年2.400%~年2.870% | 年2.400% |
2023年6月 | 年2.310%~年2.780% | 年2.310% |
2023年7月 | 年2.310%~年2.780% | 年2.310% |
2023年8月 | 年2.370%~年2.840% | 年2.370% |
2023年9月 | 年2.190%~年2.660% | 年2.190% |
2023年10月 | 年2.320%~年2.790% | 年2.320% |
2023年11月 | 年2.420%~年2.890% | 年2.420% |
2023年12月 | 年2.380%~年2.850% | 年2.380% |
2024年1月 | 年2.370%~年2.840% | 年2.370% |
2024年2月 | 年2.360%~年2.830% | 年2.360% |
2024年3月 | 年2.340%~年2.810% | 年2.340% |
2024年4月 | 年2.030%~年2.500% | 年2.030% |
2024年5月 | 年2.040%~年2.510% | 年2.040% |
2024年6月 | 年2.060%~年2.530% | 年2.060% |
2024年7月 | 年2.050%~年2.520% | 年2.050% |
2024年8月 | 年2.060%~年2.530% | 年2.060% |
2024年9月 | 年2.030%~年2.500% | 年2.030% |
2024年10月 | 年2.030%~年2.500% | 年2.030% |
2024年11月 | ||
2024年12月 | 年2.070%~年2.540% | 年2.070% |
2025年1月 | 年2.070%~年2.540% | 年2.070% |
2025年2月 | 年2.100%~年2.570% | 年2.100% |
2025年3月 | 年2.150%~年2.620% | 年2.150% |
過去のフラット35の金利水準はフラット35のHPからご確認頂けます。