フラット35金利動向(2022年6月2日更新)
全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」と「フラット20」の
2022年5月の金利は以下の通りです。
目次
フラット35金利(2022年6月)
借入期間 | 【融資率】 9割以下 | 【融資率】 9割超 |
---|---|---|
【フラット20】 借入期間:20年以下 | 【金利範囲】 年1.360%~年2.410% 【最も多い金利】 年1.360% | 【金利範囲】 年1.620%~年2.670% 【最も多い金利】 年1.620% |
【フラット35】 借入期間:21年以上35年以下 | 【金利範囲】 年1.490%~年2.540% 【最も多い金利】 年1.490% | 【金利範囲】 年1.750%~年2.800% 【最も多い金利】 年1.750% |
【フラット50】 借入期間:36年以上50年以下 | 【金利範囲】 年2.010%~年2.480% 【最も多い金利】 年2.010% | 【金利範囲】 年2.270%~年2.740% 【最も多い金利】 年2.270% |
借入期間×融資率別の金利水準は以下のようになっています。
【フラット20】 借入期間:15年~20年以下
融資率9割以下
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.180%~年2.050% | 年1.180% |
2021年11月 | 年1.210%~年2.090% | 年1.210% |
2021年12月 | 年1.210%~年2.090% | 年1.210% |
2022年1月 | 年1.180%~年2.090% | 年1.180% |
2022年2月 | 年1.230%~年2.150% | 年1.230% |
2022年3月 | 年1.310%~年2.230% | 年1.310% |
2022年4月 | 年1.310%~年2.410% | 年1.310% |
2022年5月 | 年1.350%~年2.410% | 年1.350% |
2022年6月 | 年1.360%~年2.410% | 年1.360% |
融資率9割超の金利
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.440%~年2.310% | 年1.440% |
2021年11月 | 年1.470%~年2.350% | 年1.470% |
2021年12月 | 年1.470%~年2.350% | 年1.470% |
2022年1月 | 年1.440%~年2.150% | 年1.440% |
2022年2月 | 年1.490%~年2.410% | 年1.490% |
2022年3月 | 年1.570%~年2.490% | 年1.570% |
2022年4月 | 年1.570%~年2.670% | 年1.570% |
2022年5月 | 年1.610%~年2.670% | 年1.610% |
2022年6月 | 年1.620%~年2.670% | 年1.620% |
【フラット35】 借入期間:21年~35年以下
融資率9割以下
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.300%~年2.170% | 年1.300% |
2021年11月 | 年1.330%~年2.210% | 年1.330% |
2021年12月 | 年1.330%~年2.210% | 年1.330% |
2022年1月 | 年1.300%~年2.210% | 年1.300% |
2022年2月 | 年1.350%~年2.270% | 年1.350% |
2022年3月 | 年1.430%~年2.350% | 年1.430% |
2022年4月 | 年1.440%~年2.540% | 年1.440% |
2022年5月 | 年1.480%~年2.540% | 年1.480% |
2022年6月 | 年1.490%~年2.540% | 年1.490% |
融資率9割超の金利
年月 | 金利の範囲 | 最低金利 |
2021年10月 | 年1.560%~年2.430% | 年1.560% |
2021年11月 | 年1.590%~年2.470% | 年1.590% |
2021年12月 | 年1.590%~年2.470% | 年1.590% |
2022年1月 | 年1.560%~年2.440% | 年1.560% |
2022年2月 | 年1.610%~年2.530% | 年1.610% |
2022年3月 | 年1.690%~年2.610% | 年1.690% |
2022年4月 | 年1.700%~年2.800% | 年1.700% |
2022年5月 | 年1.740%~年2.800% | 年1.740% |
2022年6月 | 年1.750%~年2.800% | 年1.750% |
過去のフラット35の金利水準はフラット35のHPからご確認頂けます。
前の記事へ